 
 | 
       Набат, жеребец, 1990 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: серая | |
| Порода: помесь пород | |
| смотреть 6 поколений | 
| Бросок вор., 1982, выс.кров. | Кристалл вор., 1978, выс.кров. | Беш-Терек гн., 1965, xx | (3000) Steinadler (Штейнадлер) гн., 1952, xx  | 
| (1840) Бештау гн., 1948, xx | |||
| Быстрая вор., 1973, выс.кров. | (3039) Смарагд гн., 1962, xx  | ||
| Бухта вор., 1954, рв | |||
| (6540) Бакинка гн., 1979, xx | Караван рыж., 1969, xx | (2953) Antaeus (Антей) рыж., 1959, xx  | |
| (2953) Кармен рыж., 1956, xx | |||
| (6539) Баскония т.-гн., 1968, xx | (3039) Смарагд гн., 1962, xx  | ||
| Нет данных | |||
| Ночка сер., 1985, - | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.