 
 | 
       Дикси, кобыла, 2016 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: русская верховая помесь | |
| Рожд. 16.06.2016 в ООО "Проня" Рязанской обл.  Выдан паспорт ТСХА №1982 на помесь РВП в апреле 2022 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| Кокос пом. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Диаграмма гн., 2009, рв | 0024 Romantiker (Романтикер) т.-гн., 1992, ганн.  | Rubinstein (Рубинштейн) вор., 1986, вестф.  | Rosenkavalier (Розенкавальер) гн., 1980, вестф.  | 
| Antine гн., 1972, вестф. | |||
| Sanalu Su гн., 1985, ганн. | Shogun гн., 1969, xx  | ||
| Wendin рыж., 1981, ганн. | |||
| 487 Диоптра т.-гн., 2000, рв  | (410) Позитив рыж., 1992, трк. | (112) Выпас гн., 1979, трк.  | |
| (909) Протекция вор., 1982, трк. | |||
| 148 Декорация вор., 1994, рв  | 0013 Румб кар., 1982, xx  | ||
| 54 Диафрагма рыж., 1984, рв  | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.