 
 | 
       Regentin, кобыла, 2000 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: вороная | |
| Порода: ганноверская | |
| Рожд. в Германии. Выступала в выездке до уровня Среднего Приза. | |
| смотреть 6 поколений | 
| Rotspon вор., 1995, ганн.  | Rubinstein (Рубинштейн) вор., 1986, вестф.  | Rosenkavalier (Розенкавальер) гн., 1980, вестф.  | Romadour II (Ромадур II) гн., 1969, вестф.  | 
| Diva гн., 1973, вестф. | |||
| Antine гн., 1972, вестф. | Angelo гн., 1962, xx  | ||
| Dodona кар., 1962, вестф. | |||
| Antalia гн., 1991, ганн. | Argentan (Аргентан) гн., 1967, ганн.  | Absatz (Абзац) рыж., 1960, трк.  | |
| Worms сер., 1960, ганн. | |||
| Paragona гн., 1984, ганн. | Pik Bube I гн., 1973, ганн.  | ||
| Нет данных | |||
| Bijou гн., 1992, ганн. | Borneo рыж., 1987, ганн.  | Bolero (Болеро) рыж., 1975, ганн.  | Black Sky т.-гн., 1966, xx  | 
| Нет данных | |||
| Gipsy гн., 1983, ганн. | Gardestern I сер., 1967, ганн.  | ||
| Weichsel II рыж., 1978, ганн. | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.