 
 | 
       Дива, кобыла, 1998 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: рыжая | |
| Порода: помесь пород | |
| 
ГПК РВП: том II, в приплоде под матерью      
       | |
| Рожд. в конно-спортивной секции Пензенского зоопарка. | |
| смотреть 6 поколений | 
| Вест трк. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| 48 Дагомея гн., 1989, рв | 4 Гамбит т.-гн., 1978, рв  | (53) Изгон вор., 1972, ув  | (3016) Гуниб кар., 1957, xx | 
| (82) Изобильная кар., 1965, ув | |||
| (335) Газель вор., 1972, ув | (3152) Элефант гн., 1963, xx | ||
| (67) Гребёнка вор., 1963, ув | |||
| 54 Диафрагма рыж., 1984, рв  | 7 Грохот вор., 1964, рв  | (59) Хруст т.-гн., 1956, трк.  | |
| (61) Гвоздика вор., 1951, ув | |||
| 0020 Дездемона вор., 1975, трк. | (3210) Эф гн., 1964, xx  | ||
| 0022 Дельта гн., 1962, трк. | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.