 
 | 
      (3031) Pandofell (Пандофелл), жеребец, 1957 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: чистокровная верховая | |
| Рожден в Великобритиании. Скаковая карьера: 15 стартов, 8 побед. Победитель в Золотого Кубка Аскота (1гр.). | |
| смотреть 6 поколений | 
| Solar Slipper гн., 1945, xx | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Nadika гн., 1948, xx | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.