 
 | 
       Эскадра, кобыла, 1961 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: рыжая | |
| Порода: чистокровная верховая | |
| смотреть 6 поколений | 
| (2736) Спрут рыж., 1950, xx | (1942) Сектор II рыж., 1934, xx  | (186) Тагор рыж., 1915, xx  | Флореал рыж., 1908, xx  | 
| Парагвай рыж., 1908, xx | |||
| (321) Спесивая рыж., 1925, xx | (173) Sirocco (Сирокко) рыж., 1915, xx  | ||
| Нет данных | |||
| (1430) Рогнеда II рыж., 1938, xx | The Recorder рыж., 1927, xx | Captain Cuttle рыж., 1919, xx | |
| Lady Juror гн., 1919, xx  | |||
| (967) Гавана гн., 1933, xx | (610) Gregor (Грегор) гн., 1927, xx | ||
| Нет данных | |||
| Элегантная рыж., 1952, xx | Etalon Or (Эталон Ор) рыж., 1936, xx  | Massine (Массин) гн., 1920, xx  | Consols гн., 1908, xx | 
| Mauri рыж., 1909, xx | |||
| La Savoyarde сер., 1927, xx | Filibert De Savoie сер., 1920, xx | ||
| La Balladeuse рыж., 1919, xx | |||
| Гипотеза гн., 1936, xx | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.