 
 | 
      021 Софа, кобыла, 1983 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: вороная | |
| Порода: англо-карачаевская | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 157-161-185-19,5. Рожд. в Карачаевском кз. Не испытана. Средний балл бонитировки: 7,8 Класс: элита-2 Пала в 2000 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| Сейнер гн., 1969, xx | (2996) Faktotum (Фактотум) гн., 1952, xx  | Harlekin вор., 1944, xx | Magnat гн., 1938, xx | 
| Lheure Bleue гн., 1939, xx | |||
| Fruhlingssonne кар., 1943, xx | Lampos (Лампос) гн., 1923, xx | ||
| Fruhlingsfee гн., 1930, xx | |||
| (3066) Серенада гн., 1955, xx | (1238) Агрегат (ex Ardo) гн., 1943, xx  | Artist`s Proof (Артист`с Пруф) рыж., 1926, xx  | |
| Abeba гн., 1931, xx | |||
| (1474) Сессия II кар., 1945, xx | (995) Cyclonic (Сайклоник) рыж., 1925, xx | ||
| (1447) Саида кар., 1940, xx | |||
| Фортуна англ.-карач. | (3040) Фельетон гн., 1961, xx | (2906) Элемент гн., 1952, xx  | Etalon Or (Эталон Ор) рыж., 1936, xx  | 
| Маргаритка гн., 1944, xx | |||
| (2562) Фаланга гн., 1949, xx | Flash Bye (Флэш Бай) гн., 1932, xx | ||
| Гать кар., 1938, xx | |||
| (3768) Дыба карач. | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.