 
 | 
      0010 Богема, кобыла, 1972 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: тракененская | |
| 157-170-187-21. Рожд. в Старожиловском кз.
 Не испытана. Средний балл бонитировки: 6,1 Класс: I-2 Выбракована в 1985 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| (1) Absolwent (Абсольвент) вор., 1960, трк. | Akcjonariusz (Акционариус) гн., 1953, трк.  | Sandor (Сандор) вор., 1932, трк. | Tempelhuter (Темпельхютер) гн., 1904, трк.  | 
| Sanduchr трк. | |||
| Акция гн., 1947, трк. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | ||
| Дирекция рыж., 1937, вост.-прус. | |||
| Absolwentka кар., 1947, трк. | Eustachy кар., 1943, трк. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | |
| Einzahl гн., 1935, трк. | |||
| Bussola кар., 1935, вост.-прус. | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| (0193) Барчатка рыж., 1963, трк. | Borneo рыж., 1956, влк.-польск. | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Барча влк.-польск. | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.