 
 | 
      0019 Девальвация, кобыла, 1968 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: вороная | |
| Порода: тракененская | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 157-161-188-20. Рожд. в Старожиловском кз. Не испытана. Средний балл бонитировки: 7,7 Класс: элита-2 | |
| смотреть 6 поколений | 
| (010) Cyrograf (Цирограф) вор., 1958, ганн.  | Floetenspieler вор., 1941, ганн. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | Astor (Астор) вор., 1922, трк.  | 
| Polare вор., 1924, трк. | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| (062) Дебата кар., 1960, трк. | Amadeusz (Амадеуш) кар., 1953, трк. | Hubertus вор., 1943, трк. | Kornut (Корнут) вор., 1937, трк. | 
| Huldvolle гн., 1939, трк. | |||
| Amadine кар., 1947, трк. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | ||
| Huryska (ex Husarenbraut) рыж., 1935, вост.-прус. | |||
| Dukora гн., 1950, познан. | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.