 
 | 
      0027 Дубрава, кобыла, 1969 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: вороная | |
| Порода: тракененская | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 162-171-198-20,5. Рожд. в Починковском кз. | |
| смотреть 6 поколений | 
| (1) Absolwent (Абсольвент) вор., 1960, трк. | Akcjonariusz (Акционариус) гн., 1953, трк.  | Sandor (Сандор) вор., 1932, трк. | Tempelhuter (Темпельхютер) гн., 1904, трк.  | 
| Sanduchr трк. | |||
| Акция гн., 1947, трк. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | ||
| Дирекция рыж., 1937, вост.-прус. | |||
| Absolwentka кар., 1947, трк. | Eustachy кар., 1943, трк. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | |
| Einzahl гн., 1935, трк. | |||
| Bussola кар., 1935, вост.-прус. | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| (0222) Дера вор., 1964, трк. | Awers гн., 1958, трк. | Belaney гн., 1952, трк. | Hunnenkoenig гн., 1941, вост.-прус. | 
| Нет данных | |||
| Awerna гн., 1953, трк. | Tamerlan гн., 1937, трк. | ||
| Нет данных | |||
| Derlina влк.-польск. | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.