 
 | 
      0023 Денежка, кобыла, 1984 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: тёмно-гнедая | |
| Порода: тракененская | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 156-157-181-19,5. Рожд. в Старожиловском кз. Оценка движений: 8,0 Оценка прыжка: 6,3 Средний балл бонитировки: 7,1 Класс: элита-3 Пала в 1997 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| 008 Капитолий гн., 1976, ox  | (105) Тополь гн., 1958, ox  | (313) Прибой рыж., 1944, ox  | (65) Piolun (Пиолун) рыж., 1934, ox  | 
| Rissalma (Риссальма) рыж., 1932, ox  | |||
| (254) Тактика гн., 1943, ox  | Taki Pan (Таки Пан) гн., 1937, ox  | ||
| Крона рыж., 1939, ox | |||
| (243) Кайя рыж., 1964, ox | (100) Semen (Сэмен) сер., 1956, ox  | Laur (Лаур) сер., 1946, ox | |
| Sokora (Сокора) гн., 1936, ox | |||
| (52) Кнопка рыж., 1950, ox  | (23) Корей рыж., 1939, ox  | ||
| (123) Ориентация бур., 1943, ox | |||
| 0027 Дубрава вор., 1969, трк. | (1) Absolwent (Абсольвент) вор., 1960, трк. | Akcjonariusz (Акционариус) гн., 1953, трк.  | Sandor (Сандор) вор., 1932, трк. | 
| Акция гн., 1947, трк. | |||
| Absolwentka кар., 1947, трк. | Eustachy кар., 1943, трк. | ||
| Bussola кар., 1935, вост.-прус. | |||
| (0222) Дера вор., 1964, трк. | Awers гн., 1958, трк. | Belaney гн., 1952, трк. | |
| Awerna гн., 1953, трк. | |||
| Derlina влк.-польск. | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.