 
 | 
       Кистень, кобыла, 1989 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: русская верховая | |
| 
ГПК РВП: том I, в приплоде под матерью      
       | |
| Рожд. в Старожиловском кз. | |
| смотреть 6 поколений | 
| 008 Капитолий гн., 1976, ox  | (105) Тополь гн., 1958, ox  | (313) Прибой рыж., 1944, ox  | (65) Piolun (Пиолун) рыж., 1934, ox  | 
| Rissalma (Риссальма) рыж., 1932, ox  | |||
| (254) Тактика гн., 1943, ox  | Taki Pan (Таки Пан) гн., 1937, ox  | ||
| Крона рыж., 1939, ox | |||
| (243) Кайя рыж., 1964, ox | (100) Semen (Сэмен) сер., 1956, ox  | Laur (Лаур) сер., 1946, ox | |
| Sokora (Сокора) гн., 1936, ox | |||
| (52) Кнопка рыж., 1950, ox  | (23) Корей рыж., 1939, ox  | ||
| (123) Ориентация бур., 1943, ox | |||
| 0059 Секта вор., 1976, венгр. | (3102)  Слеш гн., 1963, xx | (3000) Steinadler (Штейнадлер) гн., 1952, xx  | Ticino (Тицино) гн., 1939, xx  | 
| Sonnenbalz гн., 1947, xx | |||
| (2499) Схема гн., 1954, xx | Сигнал VI гн., 1946, xx | ||
| Хвоя гн., 1946, xx | |||
| Карола венгр. | North Star A XIX венгр. | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Дуци венгр. | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.