 
 | 
       Зигота, кобыла, 1950 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: чистокровная верховая | |
| смотреть 6 поколений | 
| (1586) Загар рыж., 1936, xx  | (775) Гранит II рыж., 1930, xx  | (186) Тагор рыж., 1915, xx  | Флореал рыж., 1908, xx  | 
| Парагвай рыж., 1908, xx | |||
| Глициния гн., 1923, xx | (60) Grey Boy (Грей Бой) рыж., 1912, xx  | ||
| Потишь гн., 1916, xx | |||
| (606) Завеса рыж., 1929, xx | (173) Sirocco (Сирокко) рыж., 1915, xx  | Cicero рыж., 1902, xx  | |
| St. Agnes гн., 1903, xx | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Гипотеза гн., 1936, xx | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.