 
 | 
      (2397) Гугенот, жеребец, 1952 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: рыжая | |
| Порода: чистокровная верховая | |
| смотреть 6 поколений | 
| (1470) Глагол рыж., 1937, xx | (775) Гранит II рыж., 1930, xx  | (186) Тагор рыж., 1915, xx  | Флореал рыж., 1908, xx  | 
| Парагвай рыж., 1908, xx | |||
| Глициния гн., 1923, xx | (60) Grey Boy (Грей Бой) рыж., 1912, xx  | ||
| Потишь гн., 1916, xx | |||
| (576) Горсть рыж., 1929, xx | (173) Sirocco (Сирокко) рыж., 1915, xx  | Cicero рыж., 1902, xx  | |
| St. Agnes гн., 1903, xx | |||
| (233) Гамза I рыж., 1934, xx | (60) Grey Boy (Грей Бой) рыж., 1912, xx  | ||
| Эвника 1915, xx | |||
| (1020) Герань гн., 1942, xx | Aditi (Адити) кар., 1922, xx | Dark Ronald (Дарк Рональд) кар., 1905, xx  | Bay Ronald (Бэй Рональд) гн., 1893, xx  | 
| Darkie вор., 1889, xx | |||
| Aversion кар., 1914, xx  | Nuage гн., 1907, xx | ||
| Antwort гн., 1907, xx  | |||
| Сепия гн., 1930, xx | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.