 
 | 
       Карта, кобыла, 1949 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: рыжая | |
| Порода: тракененская | |
| смотреть 6 поколений | 
| Midas рыж., 1940, трк. | Termit (Термит) рыж., 1933, трк.  | Hyperion (Хиперион) рыж., 1926, трк.  | Dampfross (Дампфросс) рыж., 1916, вост.-прус.  | 
| Hypothese рыж., 1921, трк. | |||
| Technik рыж., 1922, трк. | Tempelhuter (Темпельхютер) гн., 1904, трк.  | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Депеша рыж., 1938, вост.-прус. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.