 
 | 
      0043 Отчизна, кобыла, 1974 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: тракененская | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 166-172-200-20,5. Рожд. в Старожиловском кз.  Продана в 1994 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| (23) Наргиль вор., 1962, трк.  | Amadeusz (Амадеуш) кар., 1953, трк. | Hubertus вор., 1943, трк. | Kornut (Корнут) вор., 1937, трк. | 
| Huldvolle гн., 1939, трк. | |||
| Amadine кар., 1947, трк. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | ||
| Huryska (ex Husarenbraut) рыж., 1935, вост.-прус. | |||
| Naisza кар., 1952, трк. | Koenigsaar вор., 1931, трк.  | Astor (Астор) вор., 1922, трк.  | |
| Koenigin Der Nacht рыж., 1925, трк. | |||
| Najada рыж., 1943, трк. | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| (172) Оргия гн., 1964, трк. | (14) Глухарь рыж., 1951, трк. | (13) Guido (Гвидо) рыж., 1937, трк.  | Pythagoras (Пифагораз) гн., 1927, трк.  | 
| Gudrun гн., 1925, трк. | |||
| (302) Хвоя рыж., 1947, трк. | (55) Hassgesang (Хассгезанг) рыж., 1938, трк. | ||
| Gondel (ex Goldlaind) рыж., 1943, трк. | |||
| (175) Оса гн., 1955, трк. | (26) Ossian (Оссиан) гн., 1937, трк.  | Pilger (Пильгер) гн., 1926, трк.  | |
| Ostia гн., 1933, трк. | |||
| (256) Система кар., 1945, трк. | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.