 
 | 
      0044 Одра, кобыла, 1971 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: караковая | |
| Порода: чистокровная верховая | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 159-163-183-20,5. Рожд. в Ставропольском кз.  Пала в 1992 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| (2989) Regency (Редженси) сер., 1959, xx  | Grey Sovereign (Грей Соверин) сер., 1948, xx  | Nasrullah (Назрулла) гн., 1940, xx  | Nearco (Неарко) гн., 1935, xx  | 
| Mumtaz Begum гн., 1932, xx | |||
| Kong сер., 1933, xx | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Better Way гн., 1944, xx | Mieuxce гн., 1933, xx | Massine (Массин) гн., 1920, xx  | |
| Нет данных | |||
| Osway 1933, xx | Fairway (Файрвэй) гн., 1925, xx  | ||
| Нет данных | |||
| Органика гн., xx | (2963) Гарнир гн., 1955, xx  | (1876) Raufbold (Рауфбольд) гн., 1940, xx  | Oleander (Олеандер) гн., 1924, xx  | 
| Reichenbach гн., 1928, xx | |||
| (1946) Гассана рыж., 1946, xx | (1942) Сектор II рыж., 1934, xx  | ||
| (1070) Грация III гн., 1936, xx | |||
| Отвага гн., 1957, xx | (1238) Агрегат (ex Ardo) гн., 1943, xx  | Artist`s Proof (Артист`с Пруф) рыж., 1926, xx  | |
| Abeba гн., 1931, xx | |||
| Отметка рыж., 1946, xx | Табор рыж., 1938, xx | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.