 
 | 
      0093 Экономия II, кобыла, 1973 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: тракененская | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 166-169-200-21. Рожд. в Старожиловском кз. Не испытана. Средний балл бонитировки: 7,1 Класс: элита-3 Продана из завода в 1992 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| (23) Наргиль вор., 1962, трк.  | Amadeusz (Амадеуш) кар., 1953, трк. | Hubertus вор., 1943, трк. | Kornut (Корнут) вор., 1937, трк. | 
| Huldvolle гн., 1939, трк. | |||
| Amadine кар., 1947, трк. | Polarstern (Поларштерн) вор., 1930, трк.  | ||
| Huryska (ex Husarenbraut) рыж., 1935, вост.-прус. | |||
| Naisza кар., 1952, трк. | Koenigsaar вор., 1931, трк.  | Astor (Астор) вор., 1922, трк.  | |
| Koenigin Der Nacht рыж., 1925, трк. | |||
| Najada рыж., 1943, трк. | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| (365) Эх-Хвоя рыж., 1957, трк.  | (61) Einhard (Эйнгард) рыж., 1941, трк.  | Pilger (Пильгер) гн., 1926, трк.  | Luftgott гн., 1921, вост.-прус. | 
| Palasthoeterin гн., 1918, трк. | |||
| Einzahl гн., 1935, трк. | Pythagoras (Пифагораз) гн., 1927, трк.  | ||
| Нет данных | |||
| (302) Хвоя рыж., 1947, трк. | (55) Hassgesang (Хассгезанг) рыж., 1938, трк. | Kupferhammer (Купферхаммер) рыж., 1928, трк.  | |
| Егоза (ex Hassia) рыж., 1934, трк. | |||
| Gondel (ex Goldlaind) рыж., 1943, трк. | Sporn вор., 1936, трк. | ||
| Gondel вор., 1928, трк. | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.