 
 | 
      0049 Поступь, кобыла, 1980 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: тракененская | |
| 
ГПК РВП: том I, раздел 3 "Кобылы исходных пород"      
       | |
| 161-160-196-21. Рожд. в Старожиловском кз.  Пала в 1999 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| 0012 Пехотинец гн., 1972, ox  | Mohayed гн., 1965, ox  | Shahriar гн., 1956, ox | Balance сер., 1928, ox | 
| Sehr ox | |||
| Bint Badr гн., 1957, ox | Sharkasi ox | ||
| Badr ox | |||
| (174) Пташка гн., 1953, ox  | (313) Прибой рыж., 1944, ox  | (65) Piolun (Пиолун) рыж., 1934, ox  | |
| Rissalma (Риссальма) рыж., 1932, ox  | |||
| (254) Тактика гн., 1943, ox  | Taki Pan (Таки Пан) гн., 1937, ox  | ||
| Крона рыж., 1939, ox | |||
| 0045 Персефона вор., 1963, трк. | Вертер гн., 1956, трк. | Hunnenkoenig гн., 1941, вост.-прус. | Hutten вор., 1933, трк. | 
| Linda гн., 1937, вост.-прус. | |||
| Weltawa кар., 1936, вост.-прус. | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Perliczka кар., 1952, влк.-польск. | Dreibund гн., 1938, вост.-прус. | Drusus рыж., 1923, вост.-прус. | |
| Нет данных | |||
| Perlenreiche гн., 1944, познан. | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.