 
 | 
       Глава, кобыла, 1990 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: терская | |
| смотреть 6 поколений | 
| Гринг гн., 1975, xx | Гисть рыж., 1951, xx  | Гибрид рыж., 1940, xx  | Будынок рыж., 1926, xx  | 
| Газель рыж., 1929, xx | |||
| Септима рыж., 1939, xx | Press Gang (Пресс Ганг) рыж., 1927, xx  | ||
| Смесь рыж., 1931, xx | |||
| Гудаута гн., 1967, xx | (2973) Задорный гн., 1955, xx  | (1573) Дуглас вор., 1944, xx  | |
| (1161) Заповедь рыж., 1945, xx | |||
| Гарантия гн., 1961, xx | (1876) Raufbold (Рауфбольд) гн., 1940, xx  | ||
| Гера III гн., 1948, xx | |||
| Паутинка 1979, терск. | Процесс сер., 1965, терск. | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Трость сер., 1975, терск. | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.