 
 | 
       Иберия II, кобыла, 1947 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: рыжая | |
| Порода: чистокровная верховая | |
| смотреть 6 поколений | 
| Байгист рыж., 1940, xx | (775) Гранит II рыж., 1930, xx  | (186) Тагор рыж., 1915, xx  | Флореал рыж., 1908, xx  | 
| Парагвай рыж., 1908, xx | |||
| Глициния гн., 1923, xx | (60) Grey Boy (Грей Бой) рыж., 1912, xx  | ||
| Потишь гн., 1916, xx | |||
| Бабочка II рыж., 1934, xx | (247) Бескарный рыж., 1925, xx  | Brimston (Бримстон) рыж., 1915, xx | |
| St. Macheza (Сент Махеза) рыж., 1913, xx  | |||
| (518) Босния рыж., 1929, xx | (173) Sirocco (Сирокко) рыж., 1915, xx  | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.