 
 | 
      (37) Бегония, кобыла, 1960 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: украинская верховая | |
| 160 – 159 – 182 – 19.Рожд. в Александрийском кз. Класс: элита 2-х лет скакала во Львове 5 раз: I – 1 | |
| смотреть 6 поколений | 
| (2397) Гугенот рыж., 1952, xx | (1470) Глагол рыж., 1937, xx | (775) Гранит II рыж., 1930, xx  | (186) Тагор рыж., 1915, xx  | 
| Глициния гн., 1923, xx | |||
| (576) Горсть рыж., 1929, xx | (173) Sirocco (Сирокко) рыж., 1915, xx  | ||
| (233) Гамза I рыж., 1934, xx | |||
| (1020) Герань гн., 1942, xx | Aditi (Адити) кар., 1922, xx | Dark Ronald (Дарк Рональд) кар., 1905, xx  | |
| Aversion кар., 1914, xx  | |||
| Сепия гн., 1930, xx | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| (299) Березина гн., 1951, ув | (1279) Багор рыж., 1937, xx | (775) Гранит II рыж., 1930, xx  | (186) Тагор рыж., 1915, xx  | 
| Глициния гн., 1923, xx | |||
| (522) Буса рыж., 1929, xx | (173) Sirocco (Сирокко) рыж., 1915, xx  | ||
| Нет данных | |||
| Ида гн., 1940, венгр. | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.