 
 | 
      (0197) Бесправная, кобыла, 1968 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: караковая | |
| Порода: тракененская | |
| 158-192-21. Рожд. в Старожиловском кз.
 | |
| смотреть 6 поколений | 
| (36) Помпей вор., 1956, трк.  | (33) Piligrim (Пилигрим) вор., 1944, трк.  | Pythagoras (Пифагораз) гн., 1927, трк.  | Dampfross (Дампфросс) рыж., 1916, вост.-прус.  | 
| Pechmarie гн., 1917, трк. | |||
| Alster вор., 1928, трк. | Ararad (Арарад) вор., 1921, трк.  | ||
| Aline вор., 1921, трк. | |||
| (208) Plastik (Пластик) вор., 1942, трк. | Kornut (Корнут) вор., 1937, трк. | Ararad (Арарад) вор., 1921, трк.  | |
| Coralle вор., 1920, трк. | |||
| Platina гн., 1928, трк. | Friedenfirst вор., 1917, xx | ||
| Pola вор., 1912, трк. | |||
| (012) Байга рыж., 1955, трк. | (2267) Бром рыж., 1950, xx | Бальтазар рыж., 1936, xx  | (186) Тагор рыж., 1915, xx  | 
| Belle Macheza рыж., 1930, xx | |||
| Массандра гн., 1937, xx | (995) Cyclonic (Сайклоник) рыж., 1925, xx | ||
| Маргаритка гн., 1930, xx | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.