 
 | 
      00132 Фудзияма, кобыла, 2006 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: русская верховая помесь | |
| 
ГПК РВП: том IV, раздел 2 "Кобылы исходных и прочих верховых пород"      
       | |
| Рожд. в частном хозяйстве Н.В. Узловой. Паспорт РВП №1222 выдан ТСХА в 2011 г. | |
| смотреть 6 поколений | 
| Змей гн., 1996, выс.кров. | Енисей гн., 1985, xx | (3273-1) Снегомет гн., 1977, xx | Герпегеж гн., 1967, xx | 
| (4476) Сангама рыж., 1970, xx | |||
| (5367) Элань рыж., 1974, xx | (3054) Архив рыж., 1968, xx | ||
| (4120) Эврида рыж., 1967, xx | |||
| Забава рыж., 1992, буд. | Бензол рыж., 1979, буд. | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Заливка рыж., 1985, буд. | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Фея гн., 1991, трк. | Эмир гн., 1988, x | Мустанг рыж., 1974, ox | (1620) Набег гн., 1966, ox  | 
| Метрополия рыж., 1957, ox | |||
| Эгида гн., 1985, xx | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| 0072 Фронда гн., 1981, трк. | (23) Наргиль вор., 1962, трк.  | Amadeusz (Амадеуш) кар., 1953, трк. | |
| Naisza кар., 1952, трк. | |||
| 0071 Флейта рыж., 1970, трк. | (32) Пастораль гн., 1960, трк.  | ||
| (3553)  Форма рыж., 1957, xx | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.