 
 | 
      00127 Роланда, кобыла, 2009 г.р.       | Искать лошадьИскать группу | 
| Масть: гнедая | |
| Порода: русская верховая помесь | |
| 
ГПК РВП: том IV, раздел 2 "Кобылы исходных и прочих верховых пород"      
       | |
| Рожд. в частном хозяйстве Воробьева В.В.
 | |
| смотреть 6 поколений | 
| 0024 Romantiker (Романтикер) т.-гн., 1992, ганн.  | Rubinstein (Рубинштейн) вор., 1986, вестф.  | Rosenkavalier (Розенкавальер) гн., 1980, вестф.  | Romadour II (Ромадур II) гн., 1969, вестф.  | 
| Diva гн., 1973, вестф. | |||
| Antine гн., 1972, вестф. | Angelo гн., 1962, xx  | ||
| Dodona кар., 1962, вестф. | |||
| Sanalu Su гн., 1985, ганн. | Shogun гн., 1969, xx  | Tamerlane гн., 1952, xx | |
| Suleika кар., 1954, xx | |||
| Wendin рыж., 1981, ганн. | Wenzel I (Вензель I) рыж., 1976, ганн.  | ||
| Alluscha рыж., 1974, ганн. | |||
| (438) Даль гн., 1998, ганн. | (81) Диофан гн., 1985, ганн. | Нет данных | Нет данных | 
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| (346) Акватория гн., 1991, ганн. | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | 
* Нажимайте на значки   для удобного просмотра фотографий лошадей.
  для удобного просмотра фотографий лошадей.